Анализ распределения разработчиков Debian по странам
По количеству разработчиков в абсолютном выражении на первом месте США, Германия и Франция. Разрыва между США и Германией (несмотря на 4х кратное различие в населении) уже практически нет (165 и 155 разработчиков соответственно), хотя он и увеличился незначительно с прошлого года (в США прибавилось 3 разработчика, в то время как в Германии число осталось тем же).
По количеству разработчиков Debian на душу населения традиционно лидирует Финляндия и в этом году Ирландия. Ирландия внезапно вырвалась с шестого на второе место вперёд, обогнав сразу несколько стран. Хорошо продвинулась вперёд Швеция, получив в этом году сразу несколько активных разработчиков.
Впереди из бывших республик СССР находятся Литва (22 место), Латвия (27 место) и Республика Беларусь (39 место). Россия занимает 46 место. Украина оказалась в списке последней (58 место) с нулевым количеством разработчиков (Украина включена в рейтинг из-за наличия разработчиков в прошлые годы).
В дополнение к анализу по количеству разработчиков на душу населения, проведённому Кристианом Перье, проведён анализ (xgu.ru) насколько сильно количество разработчиков Debian в стране зависит от уровня жизни. В качестве показателя уровня жизни выбран ВВП на душу населения по данным МВФ за 2011 год. В этом году, как и в прошлом, коэффициент корреляции между количеством разработчиков и ВВП получился равным 0.69.
Данное соотношение можно воспринимать как условный показатель эффективности работы страны в области производства разработчиков Debian (другими словами, сколько нужно денег данной стране на производство или привлечение одного разработчика Debian) или как ответ на вопрос "где разработчикам Debian жить хорошо" (если исходить из того, что разработчики Debian передвигаются свободно, то их бóльшая концентрация в расчёте на один доллар денег циркулирующих в экономике, будет там, где созданы лучшие условия для их жизни).
Наибольшее количество разработчиков в расчёте на 1 триллион долларов в Финляндии — 110 человек. Если Мадакаскар отбросить как флуктуацию, то за ней идёт Новая Зеландия и Ирландия (вместо Швейцарии в прошлом году) с 84 и 64 разработчиками на 1 трлн. долл. соответственно. Как и в прошлом году замыкает список Мексика и Китай. По количеству разработчиков на ВВП очень сильно продвинулись вперёд (сразу на пять позиций) Канада, а также Россия, обогнавшая пять стран, в числе которых Индия и Южная Корея.
Результаты расчётов:
Страна | DD/POP | GDP/POP | DD | DD/GDP | GDP/DD | 2011 | 2012 |
Finland | 4.99 | 36236 | 21 | 110.2 | 0.0091 | 1 | 1 |
Madagascar | 0.09 | 934 | 2 | 100.6 | 0.0099 | 2 | 2 |
New_Zealand | 2.31 | 27668 | 10 | 83.4 | 0.0120 | 3 | 3 |
Ireland | 2.57 | 39639 | 12 | 64.8 | 0.0154 | 5 | 4 |
Sweden | 2.42 | 40394 | 22 | 59.9 | 0.0167 | 6 | 5 |
Switzerland | 2.54 | 43370 | 20 | 58.6 | 0.0171 | 4 | 6 |
Germany | 1.90 | 37897 | 155 | 50.2 | 0.0199 | 7 | 7 |
Norway | 2.41 | 53471 | 12 | 45.1 | 0.0222 | 8 | 8 |
France | 1.44 | 35156 | 94 | 40.9 | 0.0244 | 10 | 9 |
Austria | 1.70 | 41822 | 14 | 40.7 | 0.0245 | 9 | 10 |
Bulgaria | 0.54 | 13597 | 4 | 39.9 | 0.0250 | 11 | 11 |
Australia | 1.28 | 40234 | 29 | 31.9 | 0.0314 | 15 | 12 |
United_Kingdom | 1.13 | 36090 | 71 | 31.4 | 0.0319 | 17 | 13 |
Belgium | 1.17 | 37737 | 13 | 31.1 | 0.0321 | 13 | 14 |
Hungary | 0.60 | 19591 | 6 | 30.4 | 0.0329 | 19 | 15 |
Lithuania | 0.57 | 18856 | 2 | 30.0 | 0.0333 | 14 | 16 |
Latvia | 0.45 | 15662 | 1 | 29.0 | 0.0345 | 16 | 17 |
Croatia | 0.47 | 18192 | 2 | 25.6 | 0.0390 | 12 | 18 |
Netherlands | 1.08 | 42183 | 18 | 25.5 | 0.0392 | 20 | 19 |
Luxembourg | 1.99 | 80119 | 1 | 24.8 | 0.0403 | 21 | 20 |
Denmark | 0.90 | 37152 | 5 | 24.3 | 0.0411 | 18 | 21 |
Canada | 0.93 | 40541 | 31 | 22.8 | 0.0438 | 27 | 22 |
Spain | 0.68 | 30626 | 32 | 22.3 | 0.0447 | 23 | 23 |
Czech_Rep | 0.59 | 27062 | 6 | 21.8 | 0.0460 | 22 | 24 |
Italy | 0.62 | 30464 | 37 | 20.4 | 0.0490 | 28 | 25 |
Costa_Rica | 0.23 | 11927 | 1 | 19.5 | 0.0513 | 25 | 26 |
Uruguay | 0.29 | 15113 | 1 | 19.0 | 0.0526 | 26 | 27 |
Israel | 0.52 | 30975 | 4 | 16.7 | 0.0599 | 29 | 28 |
Poland | 0.23 | 20334 | 9 | 11.5 | 0.0869 | 30 | 29 |
Argentina | 0.20 | 17516 | 8 | 11.2 | 0.0891 | 32 | 30 |
USA | 0.53 | 48387 | 165 | 10.9 | 0.0919 | 31 | 31 |
Brazil | 0.11 | 11769 | 21 | 9.3 | 0.1078 | 35 | 32 |
Portugal | 0.19 | 23361 | 2 | 8.1 | 0.1234 | 36 | 33 |
Japan | 0.28 | 34740 | 35 | 7.9 | 0.1261 | 38 | 34 |
Ecuador | 0.07 | 8492 | 1 | 7.8 | 0.1274 | 34 | 35 |
Slovakia | 0.18 | 23304 | 1 | 7.8 | 0.1276 | 37 | 36 |
Greece | 0.19 | 26294 | 2 | 7.1 | 0.1418 | 40 | 37 |
Belarus | 0.10 | 15028 | 1 | 6.9 | 0.1439 | 39 | 38 |
Colombia | 0.04 | 10249 | 2 | 4.3 | 0.2335 | 42 | 39 |
Romania | 0.05 | 12476 | 1 | 3.7 | 0.2733 | 41 | 40 |
South_Africa | 0.04 | 10973 | 2 | 3.6 | 0.2776 | 44 | 41 |
Chile | 0.06 | 17222 | 1 | 3.5 | 0.2884 | 43 | 42 |
Taiwan | 0.13 | 37720 | 3 | 3.5 | 0.2897 | 45 | 43 |
Peru | 0.03 | 10062 | 1 | 3.3 | 0.3009 | 46 | 44 |
Singapore | 0.19 | 59711 | 1 | 3.2 | 0.3095 | - | 45 |
Russia | 0.05 | 16736 | 7 | 2.9 | 0.3420 | 51 | 46 |
Venezuela | 0.04 | 12568 | 1 | 2.8 | 0.3525 | 50 | 47 |
South_Korea | 0.08 | 31714 | 4 | 2.6 | 0.3866 | 49 | 48 |
Malaysia | 0.04 | 15568 | 1 | 2.3 | 0.4398 | 48 | 49 |
Egypt | 0.01 | 6540 | 1 | 1.9 | 0.5237 | 54 | 50 |
Turkey | 0.03 | 14517 | 2 | 1.8 | 0.5424 | 52 | 51 |
India | 0.01 | 3694 | 8 | 1.8 | 0.5588 | 47 | 52 |
Thailand | 0.01 | 9396 | 1 | 1.6 | 0.6269 | 53 | 53 |
Mexico | 0.02 | 14610 | 2 | 1.2 | 0.8206 | 55 | 54 |
China | 0.01 | 8382 | 9 | 0.8 | 1.2521 | 56 | 55 |
Источник: http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=34040
|
0 | Tweet | Нравится |
|